名稱:山東明諾閥門制造有限公司
地址:山東省臨沂市費縣探沂鎮(zhèn)
經(jīng)濟開發(fā)區(qū)縱二路西側(cè)
電話:0539-8338848
手機:13455966866 / 13188710977
傳真:0539-8338848
郵編:276000
郵箱:mingnuofm_77@163.com
網(wǎng)址:http://m.kmnxvin.cn
當前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 水力控制閥系列 >

| 公稱壓(Mpa) | 殼體試驗壓力(Mpa) | 密封試驗壓力(Mpa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要零件材料
| 零件名稱 | 零件材料 |
| 閥體 閥蓋 | WCB |
| 閥座 閥盤 | 銅合金 |
| 密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
| 閥桿 | 2Cr13 |
| 彈簧 | 50CrVA |
| 針型閥 | 銅合金 |
| 球閥 | 銅合金 |
| 浮球閥 | 銅合金 |
| 微型過濾器 | 不銹鋼 |
部件列表:
1、導(dǎo)閥2、主閥3、球閥4、壓力表5、針閥
![]() |
![]() |
| DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
| H1 | 247 | 247 | 247 | 278 | 278 | 298 | 313 | 350 | 365 | 420 | 450 | 470 | 490 | 526 | 576 | 570 |
| H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 910 |
上一篇:水下式底閥
下一篇:液壓水位控制閥